
Érvényes: 2026. január 1-től
A tandíj befizetésének módja:
Készpénzzel egy összegben, vagy részletekben történik.
- Első foglalkozásig az első részlet: elmélet + elméleti vizsgadíj (ha van+ járműkezelési vizsgadíj) + forgalmi vizsgadíj.
- Második részlet: az első gyakorlati vezetésnél alapoktatási órák megkezdése előtt előre fizetendő.
- Harmadik részlet: a forgalmi oktatásnál a további gyakorlati órák,megkezdése előtt előre fizetendő.
Befizetés az Autósiskolában ügyfélfogadási időben történik.
Képzésben közreműködő szakoktató a tanulótól díj vagy ellenszolgáltatás átvételére nem jogosult.
A képző szervnek számla ellenében megfizetett képzési költség minden képzéssel kapcsolatos díjat tartalmaz.
| Kategóriák | Számítógépes elméleti vizsga | Járműkezelési vizsga | Forgalmi vizsga | Elméleti tanfolyam | Gyakorlati óraszám + vizsga | Gyakorlati óradíj (Ft/óra) | Gyakorlat összesen | Képzés összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| „AM” | 12700 | 8700 | 8700 | 45000 | 12 | 8500 | 96000 | 177100 |
| „A1” | 12700 | 10900 | 29000 | 50000 | 18 | 10000 | 180000 | 282600 |
| „A2” | 12700 | 10900 | 29000 | 50000 | 18 | 10000 | 180000 | 282600 |
| „A2” 2 éven belüli A1-el | – | 10900 | 29000 | – | 14 | 10000 | 140000 | 179000 |
| „A2” 2 éven túli A1-el | 12700 | 10900 | 29000 | 50000 | 10 | 10000 | 100000 | 202600 |
| „A” | 12700 | 10900 | 29000 | 50000 | 28 | 10000 | 280000 | 382600 |
| „A” „A2”-vel vagy Ak-val 2 éven belül | – | 10900 | 29000 | – | 14 | 10000 | 140000 | 179900 |
| „A” „A2”-vel vagy Ak-val 2 éven túl | 12700 | 10900 | 29000 | 50000 | 10 | 10000 | 100000 | 202600 |
| „A” 2 éven belüli A1-el | – | 10900 | 29000 | – | 18 | 10000 | 180000 | 219900 |
| „A” 2 éven túli A1-el | 12700 | 10900 | 29000 | 50000 | 12 | 10000 | 120000 | 222600 |
| „A1” meglévő „B”-vel | 12700 | – | 29000 | 50000 | 3 | 10000 | 30000 | 121700 |
| B | 5100 | – | 12200 | 45000 | 30 | 9500 | 285000 | 347300 |
Az árak Forintban értendőek.
A képzőszerv fenntartja a jogot, hogy a szolgáltatási díjait módosítsa.
A vizsgák díjait a 84/2009. (XII.30.) KHEM rendelet határozta meg.
A tanuló mindig az érvényben lévő díjak alapján fizeti a szolgáltatást.
Békés, 2026.01.01.
Kis Dávid
iskolavezető
KIS Autós-Motoros Iskola tevékenységét jellemző mutatók
2026. 2. negyedév
„B” kategória
| Átlagos képzési óraszám (ÁKÓ) gyakorlat: | – % |
| Vizsgasikerességi mutató (VSM): | Elmélet: 58,06 % |
| Vizsgasikerességi mutató (VSM): | Forgalom: 56,76% |
| Átlagos Képzési Költség (KK): | – Ft |
„AM” kategória
| Átlagos képzési óraszám (ÁKÓ) gyakorlat: | – % |
| Vizsgasikerességi mutató (VSM): | Elmélet: – % |
| Vizsgasikerességi mutató (VSM): | Forgalom: – % |
| Átlagos Képzési Költség (KK): | Ft |
„A1” kategória
| Átlagos képzési óraszám (ÁKÓ) gyakorlat: | – % |
| Vizsgasikerességi mutató (VSM): | Elmélet: – % |
| Vizsgasikerességi mutató (VSM): | Forgalom: – % |
| Átlagos Képzési Költség (KK): | Ft |
„A2” kategória
| Átlagos képzési óraszám (ÁKÓ) gyakorlat: | – % |
| Vizsgasikerességi mutató (VSM): | Elmélet: – % |
| Vizsgasikerességi mutató (VSM): | Forgalom: – % |
| Átlagos Képzési Költség (KK): | Ft |
„A” kategória
| Átlagos képzési óraszám (ÁKÓ) gyakorlat: | – % |
| Vizsgasikerességi mutató (VSM): | Elmélet: – % |
| Vizsgasikerességi mutató (VSM): | Forgalom: – % |
| Átlagos Képzési Költség (KK): | Ft |
Kis Dávid
iskolavezető